Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
| Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
|---|---|---|---|---|
| Gemeente Rijssen-Holten | Afvalwijzer Rijssen-Holten (Android) (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Afvalwijzer Rijssen-Holten (Android) (mobiele app) | |
| Gemeente Den Haag | Haags Educatief Festival | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Haags Educatief Festival | |
| Gemeente Den Haag | Schoon doen we gewoon | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Schoon doen we gewoon | |
| Gemeente Rijssen-Holten | Uitzendingen vergaderingen raad en commissies Rijssen-Holten | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Uitzendingen vergaderingen raad en commissies Rijssen-Holten | |
| Gemeente Rijssen-Holten | iBurgerzaken Rijssen-Holten | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van iBurgerzaken Rijssen-Holten | |
| Nederlandse Zorgautoriteit | Zorgbeeld NZa | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Zorgbeeld NZa | |
| Gemeente Rijssen-Holten | Kaarten Rijssen-Holten | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Kaarten Rijssen-Holten | |
| Gemeente Rijssen-Holten | Mijn Rijssen-Holten (persoonlijk loket) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Mijn Rijssen-Holten (persoonlijk loket) | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.ggo-vergunningverlening-zoeken.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.ggo-vergunningverlening-zoeken.nl | |
| KNAW | Hubrecht Instituut | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Hubrecht Instituut | |
| Gemeente Rijssen-Holten | Taxi voor Iedereen Rijssen-Holten | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Taxi voor Iedereen Rijssen-Holten | |
| Gemeente Rijssen-Holten | Afvalwijzer Rijssen-Holten | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Afvalwijzer Rijssen-Holten | |
| Gemeente Steenbergen | Regionaal energieloket Steenbergen | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Regionaal energieloket Steenbergen | |
| Gemeente Steenbergen | WOZ loket | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van WOZ loket | |
| Gemeente Wierden | WOZ portaal Wierden | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van WOZ portaal Wierden | |
| Gemeente Steenbergen | GSMA (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van GSMA (mobiele app) | |
| Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) | Portaal Zakelijk | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Portaal Zakelijk | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Tekenbeet (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Tekenbeet (mobiele app) | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | longcovid.rivm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van longcovid.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | osiris.rivm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van osiris.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | signalen.rivm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van signalen.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.infectieradar.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.infectieradar.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.isis-web.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.isis-web.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | lci.rivm.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van lci.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | beleving.rivm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van beleving.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.sustainabilitymethod.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.sustainabilitymethod.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | statline.rivm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van statline.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | modellenplatform.ssc-campus.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van modellenplatform.ssc-campus.nl | |
| Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) | Europees Migratienetwerk Nederland | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Europees Migratienetwerk Nederland | |
| Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) | Raad voor Dierenaangelegenheden | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Raad voor Dierenaangelegenheden | |
| North Sea Port | North Sea Port | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van North Sea Port | |
| Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Werken bij gemeente Nuenen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Werken bij gemeente Nuenen | |
| Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten | De virtuele assistent GEM | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van De virtuele assistent GEM | |
| Gemeente Delft | Gemeente Delft | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Gemeente Delft | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.chemischestoffengoedgeregeld.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van www.chemischestoffengoedgeregeld.nl | |
| Gemeente Dordrecht | werkenbijdrechtsteden.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van werkenbijdrechtsteden.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.dustex.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van www.dustex.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.pacemweb.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van www.pacemweb.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | nevo-online.rivm.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van nevo-online.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | portie-online.rivm.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van portie-online.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.hbvregistratie.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.hbvregistratie.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | incident.rivm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van incident.rivm.nl | |
| Gemeente Amsterdam | Aanmelden parkeren - Amsterdam | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Aanmelden parkeren - Amsterdam | |
| Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden | Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.biosecuritykwetsbaarheidsanalyse.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.biosecuritykwetsbaarheidsanalyse.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.biosecurityzelfscan.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.biosecurityzelfscan.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.dualusequickscan.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.dualusequickscan.nl | |
| Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden | Regionale samenwerking Jeugdhulp Haaglanden | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Regionale samenwerking Jeugdhulp Haaglanden | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | tijdlijnencovid19.rivm.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van tijdlijnencovid19.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | rivm.sitearchief.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van rivm.sitearchief.nl |