Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
| Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
|---|---|---|---|---|
| Gemeente Echt-Susteren | Socialekaart.echt-susteren.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Socialekaart.echt-susteren.nl | |
| Gemeente Bergen (L) | Afspraak maken | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Afspraak maken | |
| Gemeente Steenbergen | Mijn evenement gemeente Steenbergen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Mijn evenement gemeente Steenbergen | |
| Gemeente Schiedam | Gemeentearchief Schiedam | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Gemeentearchief Schiedam | |
| Gemeente Schiedam | Beeldbank van het Gemeentearchief Schiedam | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Beeldbank van het Gemeentearchief Schiedam | |
| Gemeente Schiedam | Krantenkijker van het Gemeentearchief Schiedam | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Krantenkijker van het Gemeentearchief Schiedam | |
| Gemeente Alphen aan den Rijn | Cultuurplatform Khabbaz | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Cultuurplatform Khabbaz | |
| Gemeente Schiedam | Archief Beheer van het Gemeentearchief Schiedam | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Archief Beheer van het Gemeentearchief Schiedam | |
| Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Begrotingsapp | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Begrotingsapp | |
| Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | Leefbaarenveilig.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Leefbaarenveilig.nl | |
| Gemeente Dantumadiel | Archief collecties | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Archief collecties | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | data.rivm.nl | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van data.rivm.nl | |
| Gemeente Schiedam | Personen - en aktenzoeker SchiedamGen van het Gemeentearchief Schiedam | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Personen - en aktenzoeker SchiedamGen van het Gemeentearchief Schiedam | |
| Gemeente Dantumadiel | Bestuurlijke informatie | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Bestuurlijke informatie | |
| Gemeente Dantumadiel | Fixi | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Fixi | |
| Gemeente Schiedam | Notariële bronnen van het Gemeentearchief Schiedam | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Notariële bronnen van het Gemeentearchief Schiedam | |
| Gemeente Dantumadiel | Loket | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Loket | |
| Gemeente Dantumadiel | Startpagina eDiensten Burgerzaken | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Startpagina eDiensten Burgerzaken | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | dmponline.rivm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van dmponline.rivm.nl | |
| Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | Sportakkoord | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Sportakkoord | |
| Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten | E loket | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van E loket | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | GCN tool | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van GCN tool | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | gisportal.rivm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van gisportal.rivm.nl | |
| Gemeente Land van Cuijk | Belastingloket | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Belastingloket | |
| Provincie Zeeland | Open Data Portaal Zeeland | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Open Data Portaal Zeeland | |
| Gemeente Land van Cuijk | Langetermijnagenda gemeenteraad | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Langetermijnagenda gemeenteraad | |
| Gemeente Land van Cuijk | iBabs (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van iBabs (mobiele app) | |
| Gemeente Kerkrade | archiefweb.kerkrade.eu | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van archiefweb.kerkrade.eu | |
| Gemeente Schiedam | Maassluis en Schiedam in Cijfers | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Maassluis en Schiedam in Cijfers | |
| Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) | Portaal Zakelijk | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Portaal Zakelijk | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.sustainabilitymethod.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.sustainabilitymethod.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Tekenbeet (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Tekenbeet (mobiele app) | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | longcovid.rivm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van longcovid.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | osiris.rivm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van osiris.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | signalen.rivm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van signalen.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.infectieradar.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.infectieradar.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | www.isis-web.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.isis-web.nl | |
| Gemeente Amersfoort | De Belastingbalie Amersfoort | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van De Belastingbalie Amersfoort | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | lci.rivm.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van lci.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | beleving.rivm.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van beleving.rivm.nl | |
| Waterschap Noorderzijlvest | Gegevensknooppunt Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Gegevensknooppunt Groningen | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | statline.rivm.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van statline.rivm.nl | |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | modellenplatform.ssc-campus.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van modellenplatform.ssc-campus.nl | |
| Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) | Europees Migratienetwerk Nederland | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Europees Migratienetwerk Nederland | |
| Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) | Raad voor Dierenaangelegenheden | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Raad voor Dierenaangelegenheden | |
| North Sea Port | North Sea Port | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van North Sea Port | |
| Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Werken bij gemeente Nuenen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Werken bij gemeente Nuenen | |
| Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten | De virtuele assistent GEM | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van De virtuele assistent GEM | |
| Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | Alles over sport | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Alles over sport | |
| Gemeente Dantumadiel | Mijnafspraakmaken.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Mijnafspraakmaken.nl |