Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
---|---|---|---|---|
Gemeente West Maas en Waal | Notubox raadsinformatie gemeente West Maas en Waal (app) (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Notubox raadsinformatie gemeente West Maas en Waal (app) (mobiele app) | |
Gemeente West Maas en Waal | MijnGemeente App (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van MijnGemeente App (mobiele app) | |
Gemeente Zwolle | upgradejezelfregiozwolle | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van upgradejezelfregiozwolle | |
Centraal Bureau voor de Statistiek | Volkstellingen 1795-1971 | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Volkstellingen 1795-1971 | |
WSP Drechtsteden: Baanbrekend Drechtsteden | WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | Live Raadsvergaderingen Webcast | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Live Raadsvergaderingen Webcast | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | Gnephoek | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Gnephoek | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn in cijfers | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Alphen aan den Rijn in cijfers | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | E-formulieren | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van E-formulieren | |
Gemeente Eindhoven | English portal gemeente Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van English portal gemeente Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Stedelijk gebied Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stedelijk gebied Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | 9 voor 1 Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van 9 voor 1 Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Ombudscommissie Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Ombudscommissie Eindhoven | |
Gemeente Amstelveen | Afvalwijzer App (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Afvalwijzer App (mobiele app) | |
Gemeente Haarlemmermeer | iBurgerzaken Haarlemmermeer | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van iBurgerzaken Haarlemmermeer | |
Gemeente Haarlemmermeer | Bereken uw recht Haarlemmermeer | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Bereken uw recht Haarlemmermeer | |
Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) | Basisbeveiliging.nl | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Basisbeveiliging.nl | |
Gemeente Haarlemmermeer | LMS Haarlemmermeer | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van LMS Haarlemmermeer | |
Gemeente Westland | Archiefweb Gemeente Westland | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Archiefweb Gemeente Westland | |
Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) | Mobiliteitsbank | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Mobiliteitsbank | |
Gemeente Winterswijk | Mijn Afspraak Maken | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Mijn Afspraak Maken | |
Gemeente Amstelveen | OmgevingsAlert (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van OmgevingsAlert (mobiele app) | |
Centraal Bureau voor de Statistiek | Statline IV3 - databrowser & dataportaal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Statline IV3 - databrowser & dataportaal | |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Nationaal Burgerberaad Klimaat | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Nationaal Burgerberaad Klimaat | |
Gemeente Amstelveen | iBabs App (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van iBabs App (mobiele app) | |
Gemeente Haarlemmermeer | Verloren of gevonden | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Verloren of gevonden | |
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | iRealisatie.nl | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van iRealisatie.nl | |
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | https://brba.nl | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van https://brba.nl | |
Gemeente Moerdijk | Afvalwijzer app (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Afvalwijzer app (mobiele app) | |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | RVO GeoTag (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van RVO GeoTag (mobiele app) | |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Duurzame mobiliteit | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Duurzame mobiliteit | |
Centraal Bureau voor de Statistiek | CBS OData4 dataportaal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van CBS OData4 dataportaal | |
Gemeente Eindhoven | Parkeren gemeente Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Parkeren gemeente Eindhoven | |
Provincie Gelderland | Efro-oost | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Efro-oost | |
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | mijnpgb | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van mijnpgb | |
Gemeente Eindhoven | Woonoverlast Eindhoven (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Woonoverlast Eindhoven (mobiele app) | |
Gemeente Eindhoven | Crisis app gemeente Eindhoven (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Crisis app gemeente Eindhoven (mobiele app) | |
Gemeente Eindhoven | Stop straatintimidatie Eindhoven (Android) (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stop straatintimidatie Eindhoven (Android) (mobiele app) | |
Gemeente Eindhoven | Gemeente Eindhoven app (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Gemeente Eindhoven app (mobiele app) | |
Gemeente Eindhoven | Begroting gemeente Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Begroting gemeente Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Bereken uw recht Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Bereken uw recht Eindhoven | |
Gemeente Amstelveen | Zorgvlied Amstelveen | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Zorgvlied Amstelveen | |
Gemeente Eindhoven | Steunwijzer Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Steunwijzer Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Raadsinformatie gemeente Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Raadsinformatie gemeente Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Mijn subsidie gemeente Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Mijn subsidie gemeente Eindhoven | |
Gemeente Zoetermeer | Raadsinformatie Zoetermeer (oud) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Raadsinformatie Zoetermeer (oud) | |
Gemeente Zoetermeer | Bestuurlijke Informatie | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Bestuurlijke Informatie | |
Gemeente Vlaardingen | Archiefweb | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Archiefweb | |
VNG Realisatie | Kennisnetwerk Data en Samenleving | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Kennisnetwerk Data en Samenleving | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | kamerindeklas.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van kamerindeklas.nl |