Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
| Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland | Website RMN | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Website RMN | |
| Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland | RMN Afvalbeheer (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van RMN Afvalbeheer (mobiele app) | |
| Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland | Intranet RMN | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Intranet RMN | |
| Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland | www.rdmaasland.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.rdmaasland.nl | |
| Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Amsterdam-Zaanstad | Rekenkamer Metropool Amsterdam | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Rekenkamer Metropool Amsterdam | |
| Gemeenschappelijke regeling Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond | Jeugdhulprijnmond | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Jeugdhulprijnmond | |
| Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers | Intranet SDL | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Intranet SDL | |
| Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland | SNN | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van SNN | |
| Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland | 123 Subsidie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van 123 Subsidie | |
| Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord | www.sociaaldomein-limburgnoord.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van www.sociaaldomein-limburgnoord.nl | |
| Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg | www.parkstad-limburg.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.parkstad-limburg.nl | |
| Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten | Streekarchief Voorne-Putten | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Streekarchief Voorne-Putten | |
| Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS | Stroomopwaarts | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Stroomopwaarts | |
| Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS | Werken bij Stroomopwaarts | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Werken bij Stroomopwaarts | |
| Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL | Bestuurlijke informatie - raadpleegsite iBabs | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Bestuurlijke informatie - raadpleegsite iBabs | |
| Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL | iBabs (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van iBabs (mobiele app) | |
| Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 | www.vrbn.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.vrbn.nl | |
| Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 | www.vrbn.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.vrbn.nl | |
| Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland | GHOR Zeeland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van GHOR Zeeland | |
| Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds | Waddenfonds | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Waddenfonds | |
| Gemeenschappelijke regeling Wegschap tunnel Dordtse Kil | www.kiltunnel.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van www.kiltunnel.nl | |
| Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom | www.wildirect.wil-lekstroom.nl (e-formulier) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.wildirect.wil-lekstroom.nl (e-formulier) | |
| Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom | www.e-inwoner.nl (e-formulieren) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.e-inwoner.nl (e-formulieren) | |
| Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant | www.wvs-nb.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.wvs-nb.nl | |
| Gemeente Aalsmeer | Regionaal Energieloket Aalsmeer | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Regionaal Energieloket Aalsmeer | |
| Gemeente Aalsmeer | VvE regionaal energieloket Aalsmeer | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van VvE regionaal energieloket Aalsmeer | |
| Gemeente Almere | Grondstoffencollectief Almere | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Grondstoffencollectief Almere | |
| Gemeente Almere | www.maakoosterwold.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.maakoosterwold.nl | |
| Gemeente Almere | Woningbouwatelier | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Woningbouwatelier | |
| Gemeente Almere | Werken bij Almere | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Werken bij Almere | |
| Gemeente Amsterdam | Schoolwijzer Amsterdam | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Schoolwijzer Amsterdam | |
| Gemeente Amsterdam | Amsterdam App (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Amsterdam App (mobiele app) | |
| Gemeente Arnhem | Wob.arnhem.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Wob.arnhem.nl | |
| Gemeente Arnhem | Afspraak.arnhem.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Afspraak.arnhem.nl | |
| Gemeente Arnhem | Opendata.arnhem.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Opendata.arnhem.nl | |
| Gemeente Arnhem | Arnhem in cijfers | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Arnhem in cijfers | |
| Gemeente Assen | Mijn loket | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Mijn loket | |
| Gemeente Beesel | Gemeente Beesel | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Gemeente Beesel | |
| Gemeente Beesel | Subwebsite Duurzaamheid | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Subwebsite Duurzaamheid | |
| Gemeente Berg en Dal | Begroting Berg en Dal 2023 | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Begroting Berg en Dal 2023 | |
| Gemeente Berg en Dal | Planning & control portaal gemeente Berg en Dal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Planning & control portaal gemeente Berg en Dal | |
| Gemeente Berg en Dal | Kaartviewer Berg en Dal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Kaartviewer Berg en Dal | |
| Gemeente Blaricum | Inwoners - Gemeente Blaricum | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Inwoners - Gemeente Blaricum | |
| Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk | |
| Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | |
| Gemeente Boekel | www.boekel.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.boekel.nl | |
| Gemeente Borne | De Groene Poort | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van De Groene Poort | |
| Gemeente Borne | www.borne.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.borne.nl | |
| Gemeente Borne | MijnBorne initiatief | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van MijnBorne initiatief | |
| Gemeente Borne | Bornsche Maten | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Bornsche Maten |