Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
---|---|---|---|---|
Gemeente Eindhoven | Stop straatintimidatie Eindhoven (Android) (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stop straatintimidatie Eindhoven (Android) (mobiele app) | |
Gemeente Eindhoven | Crisis app gemeente Eindhoven (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Crisis app gemeente Eindhoven (mobiele app) | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | Gnephoek | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Gnephoek | |
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | mijnpgb | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van mijnpgb | |
Provincie Gelderland | Efro-oost | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Efro-oost | |
WSP Drechtsteden: Baanbrekend Drechtsteden | WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden | |
Gemeente Eindhoven | Werken voor Eindhoven | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Werken voor Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Eindhoven Duurzaam | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Eindhoven Duurzaam | |
Gemeente Eindhoven | Eindhoven Sport | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Eindhoven Sport | |
Gemeente Eindhoven | Warmte Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Warmte Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Eind op weg | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Eind op weg | |
Gemeente Eindhoven | Kies je Sport en Kunst Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Kies je Sport en Kunst Eindhoven | |
Gemeente Goeree-Overflakkee | RAD (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van RAD (mobiele app) | |
Gemeente Reimerswaal | Afspraken gemeente Reimerswaal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Afspraken gemeente Reimerswaal | |
Gemeente Reimerswaal | iBurgerzaken Reimerswaal | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van iBurgerzaken Reimerswaal | |
Gemeente Reimerswaal | InReimerswaal.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van InReimerswaal.nl | |
Tweede Kamer der Staten-Generaal | Lijst van Gevallenen | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Lijst van Gevallenen | |
Tweede Kamer der Staten-Generaal | Erelijst van Gevallenen 1940 - 1945 | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Erelijst van Gevallenen 1940 - 1945 | |
Gemeente West Maas en Waal | Mijn afspraken | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Mijn afspraken | |
Gemeente West Maas en Waal | Presurf (gearchiveerde website) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Presurf (gearchiveerde website) | |
Gemeente Eindhoven | Webshop Zwemmen in Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Webshop Zwemmen in Eindhoven | |
Gemeente Utrechtse Heuvelrug | BuitenBeter Utrechtse Heuvelrug (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van BuitenBeter Utrechtse Heuvelrug (mobiele app) | |
Gemeente Eindhoven | Wegwerkzaamheden en evenementen Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Wegwerkzaamheden en evenementen Eindhoven | |
Gemeente Groningen | De wijk de wereld | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van De wijk de wereld | |
Gemeente Bergen op Zoom | iBabs | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van iBabs | |
Gemeente Eindhoven | Atlas van de Eindhovense ondergrond | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Atlas van de Eindhovense ondergrond | |
Gemeente Eindhoven | Afval Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Afval Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Afval Eindhoven (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Afval Eindhoven (mobiele app) | |
Gemeente Eindhoven | OV-knoop Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van OV-knoop Eindhoven | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | Verloren of gevonden | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Verloren of gevonden | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | OmgevingsAlert app Android (mobiele app) | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van OmgevingsAlert app Android (mobiele app) | |
Gemeente Altena | WOO Gemeente Altena | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van WOO Gemeente Altena | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | Bestuurlijke informatie Alphen aan den Rijn (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Bestuurlijke informatie Alphen aan den Rijn (mobiele app) | |
Centraal Bureau voor de Statistiek | Volkstellingen 1795-1971 | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Volkstellingen 1795-1971 | |
Gemeente Zwolle | upgradejezelfregiozwolle | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van upgradejezelfregiozwolle | |
Gemeente West Maas en Waal | MijnGemeente App (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van MijnGemeente App (mobiele app) | |
Gemeente West Maas en Waal | Notubox raadsinformatie gemeente West Maas en Waal (app) (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Notubox raadsinformatie gemeente West Maas en Waal (app) (mobiele app) | |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit | |
Gemeente West Maas en Waal | Sociale kaart gemeente West Maas en Waal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Sociale kaart gemeente West Maas en Waal | |
Gemeente Goeree-Overflakkee | App: Notubox (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van App: Notubox (mobiele app) | |
Gemeente Utrechtse Heuvelrug | HeuvelrugMijnafspraakmaken.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van HeuvelrugMijnafspraakmaken.nl | |
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | zorgopdekaart | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van zorgopdekaart | |
Gemeente Altena | Werken bij Gemeente Altena | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Werken bij Gemeente Altena | |
Gemeente Altena | Fixi (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Fixi (mobiele app) | |
Gemeente Utrechtse Heuvelrug | iBurgerzaken gemeente Utrechtse Heuvelrug | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van iBurgerzaken gemeente Utrechtse Heuvelrug | |
Gemeente Altena | Aan de slag | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Aan de slag | |
Dienst Publiek & Communicatie | Rijkshuisstijl portaal | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Rijkshuisstijl portaal | |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | veiligepubliekedienstverlening.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van veiligepubliekedienstverlening.nl | |
Gemeente Altena | Startersloket Gemeente Altena | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Startersloket Gemeente Altena | |
Centraal Bureau voor de Statistiek | CBS classificaties en begrippen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van CBS classificaties en begrippen |