Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | vraagje.doeonbeperktmee | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van vraagje.doeonbeperktmee | |
Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen | www.irvn.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.irvn.nl | |
Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen | Regio Rijk van Nijmegen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Regio Rijk van Nijmegen | |
Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen | Bestuurlijke informatie RegioRVN | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Bestuurlijke informatie RegioRVN | |
Mondriaan Fonds | www.mondriaanfonds.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.mondriaanfonds.nl | |
Nationaal Archief (NA) | nationaalarchief.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van nationaalarchief.nl | |
Nationaal Coördinator Groningen- | Nationaal Coördinator Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nationaal Coördinator Groningen | |
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid | Aandacht voor elkaar | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Aandacht voor elkaar | |
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid | www.cybersecurityalliantie.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.cybersecurityalliantie.nl | |
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid | Crisis.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Crisis.nl | |
Nationaal Cyber Security Centrum | NCSC | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NCSC | |
Nationaal Dataportaal Wegverkeer | NDW documentatieportaal voor afnemers | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NDW documentatieportaal voor afnemers | |
Nationaal Dataportaal Wegverkeer | Mogin | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Mogin | |
Nationaal Dataportaal Wegverkeer | Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata | |
Nationaal Dataportaal Wegverkeer | Melvin | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Melvin | |
Nationaal Dataportaal Wegverkeer | NDW | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NDW | |
Nationaal Dataportaal Wegverkeer | Opendataportaal NDW | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Opendataportaal NDW | |
Nationaal Dataportaal Wegverkeer | KPI Dashboard | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van KPI Dashboard | |
Nationaal Programma Groningen | Nationaal Programma Groningen | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Nationaal Programma Groningen | |
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | |
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | energieparticipatie.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van energieparticipatie.nl | |
Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | res-oneren.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van res-oneren.nl | |
Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) | NIWO, Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NIWO, Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie | |
Nationale Ombudsman | Nationale Ombudsman | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Nationale Ombudsman | |
Nederlands Forensisch Instituut | Nederlandse DNA-databank | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nederlandse DNA-databank | |
Nederlands Forensisch Instituut | Nederlands Forensisch Instituut | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nederlands Forensisch Instituut | |
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | DigiHulplijn | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van DigiHulplijn | |
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | www.nvao.net | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.nvao.net | |
Nederlandse Arbeidsinspectie | Resultaten.nlarbeidsinspectie.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Resultaten.nlarbeidsinspectie.nl | |
Nederlandse Arbeidsinspectie | Stoffencheck app (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stoffencheck app (mobiele app) | |
Nederlandse Emissie Autoriteit | Nederlandse Emissieautoriteit | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Nederlandse Emissieautoriteit | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | Stofvrijwerken | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Stofvrijwerken | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | Warmteprofielengenerator | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Warmteprofielengenerator | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | Energy.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Energy.nl | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | TNO Arbeidsveiligheid | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van TNO Arbeidsveiligheid | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | www.hysep.com | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.hysep.com | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | TNO LOTOS-EUROS | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van TNO LOTOS-EUROS | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | TNO TOPAS | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van TNO TOPAS | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | https://aeolus-hpi.org/ | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van https://aeolus-hpi.org/ | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | ADA | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van ADA | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | PulsimSuite pulsation and vibration control software | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van PulsimSuite pulsation and vibration control software | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | BROloket | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van BROloket | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | BIOS Connection Event | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van BIOS Connection Event | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | COSSAS | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van COSSAS | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | Arbo in Europa TNO | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Arbo in Europa TNO | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | Brightlands Materials Center | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Brightlands Materials Center | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | HybSi website | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van HybSi website | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | Grondwatertools | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Grondwatertools | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | Dinoloket | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Dinoloket | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | Monitorarbeid.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Monitorarbeid.nl |