Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
| Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding | |
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | OCW in cijfers | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van OCW in cijfers | |
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | https://welkom.leerenontwikkelplein.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van https://welkom.leerenontwikkelplein.nl | |
| Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal | In-Made | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van In-Made | |
| Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | Samen beter. Doe je mee? | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Samen beter. Doe je mee? | |
| Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | vraagje.doeonbeperktmee | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van vraagje.doeonbeperktmee | |
| Mondriaan Fonds | www.mondriaanfonds.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.mondriaanfonds.nl | |
| Nationaal Archief (NA) | nationaalarchief.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van nationaalarchief.nl | |
| Nationaal Coördinator Groningen- | Nationaal Coördinator Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nationaal Coördinator Groningen | |
| Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid | Crisis.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Crisis.nl | |
| Nationaal Cyber Security Centrum | NCSC | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NCSC | |
| Nationaal Programma Groningen | Nationaal Programma Groningen | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Nationaal Programma Groningen | |
| Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | energieparticipatie.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van energieparticipatie.nl | |
| Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | res-oneren.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van res-oneren.nl | |
| Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | |
| Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) | NIWO, Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NIWO, Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie | |
| Nationale Ombudsman | Nationale Ombudsman | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nationale Ombudsman | |
| Nederlands Forensisch Instituut | Nederlands Forensisch Instituut | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nederlands Forensisch Instituut | |
| Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | DigiHulplijn | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van DigiHulplijn | |
| Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | www.nvao.net | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.nvao.net | |
| Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | Nanocentre | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nanocentre | |
| Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | Stofvrijwerken | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stofvrijwerken | |
| Nederlandse Transplantatie Stichting | Donorwise | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Donorwise | |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | NVWA werkwijzer | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NVWA werkwijzer | |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | Mijn NVWA | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Mijn NVWA | |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | Import Veterinair Online | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Import Veterinair Online | |
| Nederlandse Zorgautoriteit | DIS-portal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van DIS-portal | |
| Nederlandse Zorgautoriteit | Opleidingen NZA | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Opleidingen NZA | |
| Nederlandse Zorgautoriteit | DBC-regels | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van DBC-regels | |
| Nederlandse Zorgautoriteit | NZa-uitwisselportaal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NZa-uitwisselportaal | |
| Noord-Hollands Archief | Oneindig Noord-Holland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Oneindig Noord-Holland | |
| NPRZ | Nationaal Programma Rotterdam Zuid | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nationaal Programma Rotterdam Zuid | |
| Omgevingsdienst de Vallei | Milieuklacht Gelderland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Milieuklacht Gelderland | |
| Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek | www.ofgv.nl - Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.ofgv.nl - Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek | |
| Omgevingsdienst Groningen | Omgevingsdienst Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Omgevingsdienst Groningen | |
| Omgevingsdienst IJsselland | www.odijsselland.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.odijsselland.nl | |
| Omgevingsdienst Midden-Holland | de website ODMH | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van de website ODMH | |
| Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) | www.odregionijmegen.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.odregionijmegen.nl | |
| Omgevingsdienst Rivierenland | Omgevingsdienst Rivierenland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Omgevingsdienst Rivierenland | |
| Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente | Omgevingsdienst Twente | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Omgevingsdienst Twente | |
| Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | |
| Omnibuzz, maatwerk in vervoer | MijnOmnibuzz | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van MijnOmnibuzz | |
| Onderwijsraad | Onderwijsraad | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Onderwijsraad | |
| Openbaar Ministerie | Digitaal Loket Verkeer | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Digitaal Loket Verkeer | |
| Openbaar Ministerie | www.werkenbijhetom.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.werkenbijhetom.nl | |
| Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen | Intranet Opleidingsinstituut DJI | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Intranet Opleidingsinstituut DJI | |
| Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) | O&P Rijk | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van O&P Rijk | |
| Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) | www.functiegebouwrijksoverheid.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.functiegebouwrijksoverheid.nl | |
| Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) | Werken voor Nederland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Werken voor Nederland | |
| Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) | Kennissysteem Seneca (KMS) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Kennissysteem Seneca (KMS) |