Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
---|---|---|---|---|
Gemeente Eindhoven | Gemeente Eindhoven app (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Gemeente Eindhoven app (mobiele app) | |
Centraal Bureau voor de Statistiek | CBS OData4 dataportaal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van CBS OData4 dataportaal | |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Duurzame mobiliteit | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Duurzame mobiliteit | |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | RVO GeoTag (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van RVO GeoTag (mobiele app) | |
Gemeente Moerdijk | Afvalwijzer app (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Afvalwijzer app (mobiele app) | |
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | https://brba.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van https://brba.nl | |
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | iRealisatie.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van iRealisatie.nl | |
Gemeente Haarlemmermeer | Verloren of gevonden | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Verloren of gevonden | |
Gemeente Amstelveen | iBabs App (mobiele app) | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van iBabs App (mobiele app) | |
Gemeente Amstelveen | Afvalwijzer App (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Afvalwijzer App (mobiele app) | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | E-formulieren | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van E-formulieren | |
Gemeente Eindhoven | Jong 040 | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Jong 040 | |
Gemeente Eindhoven | Zorgaanbieders Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Zorgaanbieders Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Publicaties Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Publicaties Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Regio Samen voor Jeugd | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Regio Samen voor Jeugd | |
Gemeente Eindhoven | Uit elkaar met kinderen Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Uit elkaar met kinderen Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Ombudscommissie Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Ombudscommissie Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | 9 voor 1 Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van 9 voor 1 Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Stedelijk gebied Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stedelijk gebied Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | English portal gemeente Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van English portal gemeente Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Taalnetwerk Zuidoost Brabant | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Taalnetwerk Zuidoost Brabant | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn in cijfers | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Alphen aan den Rijn in cijfers | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | Gnephoek | C - Eerste maatregelen genomen | Bekijk verklaring van Gnephoek | |
Gemeente Alphen aan den Rijn | Bestuurlijke informatie Alphen aan den Rijn (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Bestuurlijke informatie Alphen aan den Rijn (mobiele app) | |
Centraal Bureau voor de Statistiek | Volkstellingen 1795-1971 | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Volkstellingen 1795-1971 | |
Gemeente Zwolle | upgradejezelfregiozwolle | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van upgradejezelfregiozwolle | |
Gemeente West Maas en Waal | MijnGemeente App (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van MijnGemeente App (mobiele app) | |
Gemeente West Maas en Waal | Notubox raadsinformatie gemeente West Maas en Waal (app) (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Notubox raadsinformatie gemeente West Maas en Waal (app) (mobiele app) | |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit | |
Gemeente West Maas en Waal | Sociale kaart gemeente West Maas en Waal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Sociale kaart gemeente West Maas en Waal | |
Gemeente Eindhoven | Warmte Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Warmte Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Stop straatintimidatie Eindhoven (Android) (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stop straatintimidatie Eindhoven (Android) (mobiele app) | |
Gemeente Eindhoven | Crisis app gemeente Eindhoven (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Crisis app gemeente Eindhoven (mobiele app) | |
Gemeente Eindhoven | Woonoverlast Eindhoven (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Woonoverlast Eindhoven (mobiele app) | |
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | mijnpgb | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van mijnpgb | |
Provincie Gelderland | Efro-oost | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Efro-oost | |
WSP Drechtsteden: Baanbrekend Drechtsteden | WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden | |
Gemeente Eindhoven | Werken voor Eindhoven | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Werken voor Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Eindhoven Duurzaam | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Eindhoven Duurzaam | |
Gemeente Eindhoven | Eindhoven Sport | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Eindhoven Sport | |
Waterschap Drents Overijsselse Delta | Bestuurlijke informatie Waterschap Drents Overijsselse Delta | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Bestuurlijke informatie Waterschap Drents Overijsselse Delta | |
Gemeente Eindhoven | Eind op weg | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Eind op weg | |
Regionaal Energieloket | Regionaal Energieloket | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Regionaal Energieloket | |
Rijksvastgoedbedrijf | Projecten Rijksvastgoedbedrijf | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Projecten Rijksvastgoedbedrijf | |
Provincie Limburg | polviewer | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van polviewer | |
Waterschap Limburg | Samenwerking- en/of projectsites (verzameling) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Samenwerking- en/of projectsites (verzameling) | |
Gemeente Zoetermeer | Personeelsvereniging Zoetermeer | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Personeelsvereniging Zoetermeer | |
Gemeente Eindhoven | Open Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Open Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | OCO Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van OCO Eindhoven | |
Gemeente Eindhoven | Onderzoek Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Onderzoek Eindhoven |