Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
| Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
|---|---|---|---|---|
| Stichting Erfgoed Gelderland | Erfgoedvrijwilliger | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Erfgoedvrijwilliger | |
| Stichting GGZ Drenthe | GGZ Drenthe | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van GGZ Drenthe | |
| Stichting Knooppunt Informele Zorg | Knooppunt Informele Zorg | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Knooppunt Informele Zorg | |
| Stichting Leerplanontwikkeling | www.slo.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.slo.nl | |
| Stichting Leerplanontwikkeling | www.curriculum.nu | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.curriculum.nu | |
| Stichting Marketing Groningen | Er gaat niets boven Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Er gaat niets boven Groningen | |
| Stichting Marketing Groningen | Groningen Conventions | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Groningen Conventions | |
| Stichting Marketing Groningen | Merk Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Merk Groningen | |
| Stichting Marketing Groningen | Visit Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Visit Groningen | |
| Stichting Menzis Zorgkantoor | Menzis Zorgkantoor | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Menzis Zorgkantoor | |
| Stichting Merk Fryslân | Merk Fryslân | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Merk Fryslân | |
| Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) | www.nak.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.nak.nl | |
| Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) | ASTRON | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van ASTRON | |
| Stichting Partners in Welzijn | Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek | |
| Stichting Partners in Welzijn | Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | verkiezingen.prodemos.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van verkiezingen.prodemos.nl | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | derdekamer.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van derdekamer.nl | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | stemwijzer.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van stemwijzer.nl | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | stemjijook.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van stemjijook.nl | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | reserveer.prodemos.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van reserveer.prodemos.nl | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | youngvoice.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van youngvoice.nl | |
| Stichting PVP vertrouwenspersonen in de geestelijke gezondheidszorg | Stichting PVP | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stichting PVP | |
| Stichting Stadsring51 | www.stadsring51.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.stadsring51.nl | |
| Stichting Visit Regio Barneveld | www.visitregiobarneveld.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.visitregiobarneveld.nl | |
| Stichting voor Regionale zorgverlening (SVRZ) | SVRZ | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van SVRZ | |
| Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen | www.vchuizen.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.vchuizen.nl | |
| Stichting Zet Brabant | Zet | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Zet | |
| Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) | www.svdj.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.svdj.nl | |
| Straathoekwerk-Zaanstad | https://straathoekwerk-zaanstad.nl/ | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van https://straathoekwerk-zaanstad.nl/ | |
| Studielink | Studielink | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Studielink | |
| Syntrophos | www.syntrophos.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.syntrophos.nl | |
| Team Sportservice | Provincie Utrecht Actief | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Provincie Utrecht Actief | |
| Team Sportservice | Vijfheerenlanden Actief | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Vijfheerenlanden Actief | |
| Team Sportservice | Noord-Holland Actief | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Noord-Holland Actief | |
| Team Sportservice | Zuid-Holland Actief | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Zuid-Holland Actief | |
| Team Sportservice | Team Sportservice | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Team Sportservice | |
| Theologische Universiteit Kampen | Weetwatjegelooft.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Weetwatjegelooft.nl | |
| Theologische Universiteit Kampen | Pepredikanten.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Pepredikanten.nl | |
| Theologische Universiteit Kampen | Theologische Universiteit Utrecht | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Theologische Universiteit Utrecht | |
| Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) | Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw | |
| Twentse Kracht | Twentse Kracht | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Twentse Kracht | |
| Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland | Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland | |
| Universiteit Utrecht | students.uu.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van students.uu.nl | |
| Universiteit Utrecht | MyUU (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van MyUU (mobiele app) | |
| Universiteit Utrecht | sites.uu.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van sites.uu.nl | |
| Veilig Thuis Noord-Holland Noord | Veilig Thuis Noord-Holland Noord | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Veilig Thuis Noord-Holland Noord | |
| Veilig Thuis Zeeland | Veilig Thuis Zeeland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Veilig Thuis Zeeland | |
| Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) | www.veiligthuisgm.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.veiligthuisgm.nl | |
| Veiligheidshuis Regio Utrecht | Veiligthuismidden.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Veiligthuismidden.nl | |
| Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland |