Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
| Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
|---|---|---|---|---|
| Stadsbank Oost Nederland | Mijn Stadsbank | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Mijn Stadsbank | |
| Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP) | Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie | |
| Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg | Economische Samenwerking Zuid-Limburg | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Economische Samenwerking Zuid-Limburg | |
| Stichting Erfgoed Brabant | www.erfgoedbrabantacademie.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.erfgoedbrabantacademie.nl | |
| Stichting Erfgoed Brabant | www.erfgoedbrabant.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.erfgoedbrabant.nl | |
| Stichting Erfgoed Brabant | www.brabantcloud.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.brabantcloud.nl | |
| Stichting Erfgoed Gelderland | Erfgoedvrijwilliger | A - Voldoet volledig (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Erfgoedvrijwilliger | |
| Stichting GGZ Drenthe | GGZ Drenthe | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van GGZ Drenthe | |
| Stichting Knooppunt Informele Zorg | Knooppunt Informele Zorg | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Knooppunt Informele Zorg | |
| Stichting Leerplanontwikkeling | www.slo.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.slo.nl | |
| Stichting Leerplanontwikkeling | www.curriculum.nu | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.curriculum.nu | |
| Stichting Marketing Groningen | Visit Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Visit Groningen | |
| Stichting Marketing Groningen | Merk Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Merk Groningen | |
| Stichting Marketing Groningen | Groningen Conventions | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Groningen Conventions | |
| Stichting Marketing Groningen | Er gaat niets boven Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Er gaat niets boven Groningen | |
| Stichting Menzis Zorgkantoor | Menzis Zorgkantoor | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Menzis Zorgkantoor | |
| Stichting Merk Fryslân | Merk Fryslân | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Merk Fryslân | |
| Stichting NBTC Holland Marketing | Holland.com | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Holland.com | |
| Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) | www.nak.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.nak.nl | |
| Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) | ASTRON | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van ASTRON | |
| Stichting Partners in Welzijn | Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek | |
| Stichting Partners in Welzijn | Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | youngvoice.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van youngvoice.nl | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | stemjijook.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van stemjijook.nl | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | stemwijzer.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van stemwijzer.nl | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | derdekamer.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van derdekamer.nl | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | reserveer.prodemos.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van reserveer.prodemos.nl | |
| Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | verkiezingen.prodemos.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van verkiezingen.prodemos.nl | |
| Stichting PVP vertrouwenspersonen in de geestelijke gezondheidszorg | Stichting PVP | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stichting PVP | |
| Stichting Stadsring51 | www.stadsring51.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.stadsring51.nl | |
| Stichting Visit Regio Barneveld | www.visitregiobarneveld.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.visitregiobarneveld.nl | |
| Stichting voor Regionale zorgverlening (SVRZ) | SVRZ | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van SVRZ | |
| Stichting Vrijwilligerscentrale Huizen | www.vchuizen.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.vchuizen.nl | |
| Stichting Zet Brabant | Zet | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Zet | |
| Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) | www.svdj.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van www.svdj.nl | |
| Straathoekwerk-Zaanstad | https://straathoekwerk-zaanstad.nl/ | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van https://straathoekwerk-zaanstad.nl/ | |
| Studielink | Studielink | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Studielink | |
| Syntrophos | www.syntrophos.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.syntrophos.nl | |
| Team Sportservice | Provincie Utrecht Actief | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Provincie Utrecht Actief | |
| Team Sportservice | Vijfheerenlanden Actief | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Vijfheerenlanden Actief | |
| Team Sportservice | Team Sportservice | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Team Sportservice | |
| Team Sportservice | Zuid-Holland Actief | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Zuid-Holland Actief | |
| Team Sportservice | Noord-Holland Actief | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Noord-Holland Actief | |
| Theologische Universiteit Kampen | Theologische Universiteit Utrecht | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Theologische Universiteit Utrecht | |
| Theologische Universiteit Kampen | Weetwatjegelooft.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Weetwatjegelooft.nl | |
| Theologische Universiteit Kampen | Pepredikanten.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Pepredikanten.nl | |
| Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) | Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw | |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | Debat Gemist | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Debat Gemist | |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | Rapport Aardgaswinning Groningen | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Rapport Aardgaswinning Groningen | |
| Twentse Kracht | Twentse Kracht | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Twentse Kracht |