Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
| Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
|---|---|---|---|---|
| Inspectie Leefomgeving en Transport | SBR-wonen.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van SBR-wonen.nl | |
| Inspectie Leefomgeving en Transport | Inspectieview | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Inspectieview | |
| Inspectieraad | Rijksinspecties | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Rijksinspecties | |
| IPO | IPO Sharepoint (intranet) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van IPO Sharepoint (intranet) | |
| IPO | IPO (het Interprovinciaal Overleg) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van IPO (het Interprovinciaal Overleg) | |
| Justitiële Informatiedienst | MijnSlachtofferzaak | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van MijnSlachtofferzaak | |
| Justitiële Informatiedienst | www.validatie.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.validatie.nl | |
| Kabinet van de Gouverneur van Aruba | Gouverneur van Aruba | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Gouverneur van Aruba | |
| KempenPlus | www.kempenplus.com | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.kempenplus.com | |
| Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid | www.inclusiefwerkt.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.inclusiefwerkt.nl | |
| Kennisnet | kennisnet.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van kennisnet.nl | |
| Kennisnet | Wikiwijs website | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Wikiwijs website | |
| Kiesraad | english.kiesraad.nl/ | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van english.kiesraad.nl/ | |
| Kiesraad | www.kiesraad.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.kiesraad.nl | |
| KleinLef | Samenwerkingsverband KleinLef | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Samenwerkingsverband KleinLef | |
| KNAW | www.akademievankunsten.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.akademievankunsten.nl | |
| KNAW | www.kitlv.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.kitlv.nl | |
| KNAW | https://nidi.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van https://nidi.nl | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | KNMI Climate Explorer | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van KNMI Climate Explorer | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | KNMI Aviation Weather | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van KNMI Aviation Weather | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | MSG-CPP | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van MSG-CPP | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | European Climate Assessment & Dataset | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van European Climate Assessment & Dataset | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | KNMI for the Caribbean Netherlands | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van KNMI for the Caribbean Netherlands | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | KNMI Projects | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van KNMI Projects | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | KNMI Data Platform | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van KNMI Data Platform | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Extranet KNMI | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Extranet KNMI | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | KNMI Data | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van KNMI Data | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | EMADDC | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van EMADDC | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | KNMI Magazines | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van KNMI Magazines | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Climate4Impact | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Climate4Impact | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | The FlySafe Bird Avoidance Model | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van The FlySafe Bird Avoidance Model | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Daggegevens KNMI | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Daggegevens KNMI | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | SCIAMACHY | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van SCIAMACHY | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Scatterometer wind measurements in meteorology at KNMI | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Scatterometer wind measurements in meteorology at KNMI | |
| Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | ORFEUS | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van ORFEUS | |
| Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants | www.nba.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.nba.nl | |
| Kunstloc Brabant | Kunstloc Brabant | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Kunstloc Brabant | |
| Kunstloc Brabant | TalentHub Brabant | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van TalentHub Brabant | |
| Kunstloc Brabant | KONKAV | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van KONKAV | |
| Kunstloc Brabant | MEST | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van MEST | |
| Kunstloc Brabant | De Cultuurloper | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van De Cultuurloper | |
| Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst | LKCA | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van LKCA | |
| Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst | Code Diversiteit & Inclusie | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Code Diversiteit & Inclusie | |
| Landelijke Meldkamer Samenwerking (Politie/LMS) | NL-Alert app (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van NL-Alert app (mobiele app) | |
| Landelijke Meldkamer Samenwerking (Politie/LMS) | 112NL (mobiele app) | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van 112NL (mobiele app) | |
| Letterval | Letterval | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Letterval | |
| Logius | DigiD app (mobiele app) | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van DigiD app (mobiele app) | |
| MedMij PGO | Quli.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Quli.nl | |
| Menso N.V. | www.menso-emmen.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.menso-emmen.nl | |
| Metropoolregio Eindhoven | Metropoolregio Eindhoven | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Metropoolregio Eindhoven |