Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
| Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Defensie | Koninklijke Marechaussee | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van Koninklijke Marechaussee | |
| Ministerie van Economische Zaken | Verwerkingsregister Rijksoverheid | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Verwerkingsregister Rijksoverheid | |
| Ministerie van Economische Zaken | Bureau Toetsing Investeringen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Bureau Toetsing Investeringen | |
| Ministerie van Economische Zaken | CSIRT DSP | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van CSIRT DSP | |
| Ministerie van Economische Zaken | Overal Snel Internet | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Overal Snel Internet | |
| Ministerie van Economische Zaken | Nederland Digitaal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nederland Digitaal | |
| Ministerie van Economische Zaken | Nederland Digitaal monitor | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nederland Digitaal monitor | |
| Ministerie van Financien | Compensations | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Compensations | |
| Ministerie van Financien | Vergoeding | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Vergoeding | |
| Ministerie van Financien | Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) | |
| Ministerie van Financien | Agentschap van de Generale Thesaurie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Agentschap van de Generale Thesaurie | |
| Ministerie van Financien | kindregelingvoorjou | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van kindregelingvoorjou | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | nl flag | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van nl flag | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | DMI-ecosysteem | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van DMI-ecosysteem | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Lden-tool | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Lden-tool | |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | circularfestivals.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van circularfestivals.nl | |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | Wat kan mij helpen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Wat kan mij helpen | |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | Nederland tegen georganiseerde misdaad | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nederland tegen georganiseerde misdaad | |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | www.sanctieuitvoering.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.sanctieuitvoering.nl | |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | JenV Academie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van JenV Academie | |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | Verwijzingsportaal bankgegevens | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Verwijzingsportaal bankgegevens | |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | Stop Heling | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stop Heling | |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | https://www.internationalerechtshulp.nl/ | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van https://www.internationalerechtshulp.nl/ | |
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | OCW in cijfers | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van OCW in cijfers | |
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding | |
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | https://welkom.leerenontwikkelplein.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing ontoereikend) |
Bekijk verklaring van https://welkom.leerenontwikkelplein.nl | |
| Ministerie van Veiligheid en Justitie (Departement): DJI / Land. Dienst. Centraal | In-Made | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van In-Made | |
| Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | vraagje.doeonbeperktmee | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van vraagje.doeonbeperktmee | |
| Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport | Samen beter. Doe je mee? | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Samen beter. Doe je mee? | |
| Mondriaan Fonds | www.mondriaanfonds.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.mondriaanfonds.nl | |
| Nationaal Archief (NA) | nationaalarchief.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van nationaalarchief.nl | |
| Nationaal Coördinator Groningen- | Nationaal Coördinator Groningen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nationaal Coördinator Groningen | |
| Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid | Crisis.nl | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Crisis.nl | |
| Nationaal Cyber Security Centrum | NCSC | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NCSC | |
| Nationaal Programma Groningen | Nationaal Programma Groningen | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Nationaal Programma Groningen | |
| Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | |
| Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | energieparticipatie.nl | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van energieparticipatie.nl | |
| Nationaal Programma Regionale Energiestrategie | res-oneren.nl | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van res-oneren.nl | |
| Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) | NIWO, Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NIWO, Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie | |
| Nationale Ombudsman | Nationale Ombudsman | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nationale Ombudsman | |
| Nederlands Forensisch Instituut | Nederlands Forensisch Instituut | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nederlands Forensisch Instituut | |
| Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | DigiHulplijn | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van DigiHulplijn | |
| Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | www.nvao.net | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van www.nvao.net | |
| Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | Nanocentre | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nanocentre | |
| Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek | Stofvrijwerken | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Stofvrijwerken | |
| Nederlandse Transplantatie Stichting | Donorwise | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Donorwise | |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | NVWA werkwijzer | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NVWA werkwijzer | |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | Import Veterinair Online | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Import Veterinair Online | |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | Mijn NVWA | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Mijn NVWA | |
| Nederlandse Zorgautoriteit | DBC-regels | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van DBC-regels |